Товар | Марка сплава | Размеры, мм | Цена с НДС, р. за кг | Наличие | Примечание | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Проволока | БрАМц9-2 | 2 | Договорная | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрАМц9-2 | 3 | Договорная | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрБ2 | 0.2 | Договорная | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрБ2 | 0.3 | Договорная | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрБ2 | 0.4 | Договорная | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрБ2 | 0.5 | 10 320 | 12.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 0.5 | 9 720 | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрБ2 | 0.8 | 10 320 | 15.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 0.8 | 9 720 | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрБ2 | 1 | 9 960 | 9.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 1 | 9 720 | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрБ2 | 1.2 | 9 720 | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрБ2 | 1.5 | 9 720 | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрБ2 | 1.6 | 9 960 | 34.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 2 | 9 960 | 20.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 2.0 | 9 720 | Нет в наличии | мягкая | |
Проволока | БрБ2 | 2.0 | 9 720 | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрБ2 | 2.4 | 9 720 | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрБ2 | 2.5 | 9 720 | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрБ2 | 2.5 | 9 960 | 20.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 2.6 | 9 720 | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрБ2 | 2.8 | 9 720 | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрБ2 | 3 | 9 960 | 0.00 кг | мягкая |
|
Проволока | БрБ2 | 3 | 9 960 | 46.50 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 3 | 9 720 | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрБ2 | 3.2 | 9 720 | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрБ2 | 4 | 9 960 | 35.60 кг | мягкая |
|
Проволока | БрБ2 | 4 | 9 960 | 27.60 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 4.8 | 9 720 | Нет в наличии | твердая | |
Проволока | БрБ2 | 5 | 9 960 | 53.20 кг | мягкая |
Меню